| Rated Voltage: | 310VAC | Dissipation Factor: | ≤ 0.1% |
|---|---|---|---|
| Capacitance Tolerance: | ±20% | Size: | P10 15 22.5 7.5MM |
| Package Type: | Radial | Rated Surge Voltage: | 2.5 Times Of Rated Voltage |
| Rated Frequency: | 50/60Hz | Insulation Resistance: | ≥ 10,000MΩ |
| Mettre en évidence: | Condensateur de sécurité X2 avec protection contre les surtensions,Condensateur X2 fil de plomb en cuivre en conserve,X2 large plage de température de fonctionnement du condensateur |
||
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Fréquence nominale | 50/60 Hz |
| Type de colis | Partie radicale |
| Plage de capacité | 0.001 uF - 4,7 uF |
| Résistance à l'isolation | ≥ 10 000 MΩ |
| Longueur du fil de plomb | 15 mm |
| Voltage de surtension nominale | 2.5 Temps de tension nominale |
| Facteur de dissipation | ≤ 0,1% |
| Type de montage | À travers le trou |
| Plage de température de fonctionnement | -40°C à +85°C |
| Taille | P10 15 22,5 7,5 mm |
Personne à contacter: He
Téléphone: 86-13428425071
Télécopieur: 86---88034843