Détails sur le produit:
|
Type: | Condensateur de sécurité X2 | Capacité: | 0.22uf |
---|---|---|---|
Tension évaluée: | 275-310V | Numéro de modèle: | MKP X2 |
Température de fonctionnement: | -40℃~+110℃ | Application: | Largement utilisé dans les circuits de suppression des interférences, les moteurs, les ventilateurs, |
Tolérance de capacité: | ±10%(K) | Matériel: | Structure en polypropylène métallisé |
Mettre en évidence: | condensateur 224K anti-parasitage,Individu guérissant le condensateur anti-parasitage,Condensateur de guérison de l'individu X2 |
condensateur anti-parasitage de condensateur de sécurité de 0.22uf 310v X2
Lancement de produit
Le multiplexeur sont winded avec le diélectrique métallisé de film de polypropylène, la construction non inductrice, les avances de câblage cuivre bidon, et le revêtement ignifuge de résine époxyde.
Ils ont d'excellentes caractéristiques d'ignifuge autocuratif et bon selon l'UL 94-V0
Type application
Les produits très utilisé pour les dispositifs antiparasites d'interférence et les applications ligne à travers de condensateur. Approprié pour usage dans les situations où l'échec du condensateur ne mènera pas au danger de la décharge électrique.
Caractéristiques
1 structure non inductrice
Résistance de l'humidité 2 élevée
3 bonnes propriétés autocuratives
4 ignifuge (UL 94V-0 conforme)
Perte très basse 5
6 excellentes caractéristiques de fréquence et de température
Avec une capacité de 0.22uF et une estimation maximum de tension de 310VAC,
ce condensateur offre l'excellentes représentation et stabilité pour assurer le fonctionnement sans heurt et ininterrompu de vos appareils électroniques.
En outre, sa dimension compacte et facile-à-installer la conception pour lui faire un choix commode et pratique pour des enthousiastes de DIY et des techniciens professionnels.
Caractéristiques électriques
Article | Condition caractéristique | Method&Condition d'essai | |||||||||||||
Catégorie climatique | 40/110/56 | ||||||||||||||
Classe passive d'inflammabilité | B | ||||||||||||||
Température de fonctionnement | -40℃~+110℃ | ||||||||||||||
Chaîne de capacité | 0.0022μF~2.2μF | ||||||||||||||
Tolérance de capacité | ±10% (K), ±20% (M) | 1KHz, 1.0Vrms, 25℃ | |||||||||||||
Tension évaluée | 250VAC/275VAC/300VAC/305VAC/310VAC | ||||||||||||||
Facteur de dissipation | 1KHz<0> | IR≥6000s | |||||||||||||
Résistance d'isolation | C≤0.33μF | C>0.33μF | UR>100V, 100VDC, | ||||||||||||
IR≥15000MΩ | IR≥6000s | 60S, 20℃ | |||||||||||||
La tension de tenue entre les terminaux | Aucune panne ou étincelle de rupture permanente | 4.3UR (C.C) 60s 25℃ a découpé 10mA actuel | |||||||||||||
La tension de tenue entre les terminaux et le cas | Aucune panne ou étincelle de rupture permanente | 2UR+1500V (C.A.) 60s 25℃ ≥2000V (C.A.) 25℃ | |||||||||||||
Temps de montée MAXIMAL d'impulsion (dv/dt) | Espacement d'avance | ||||||||||||||
|
Personne à contacter: He
Téléphone: 86-13428425071
Télécopieur: 86---88034843