Détails sur le produit:
|
mot-clé: | Condensateur de sécurité X2 | Capacitance:: | 0,1 UF |
---|---|---|---|
Tension nominale:: | 250-310V | Numéro de modèle::: | MKP X2 |
Température de fonctionnement: | -40℃~+110℃ | Application: | Largement utilisé dans les circuits de suppression des interférences, les moteurs, les ventilateurs, |
Tolérance de capacité: | ±10%(K),±20%(M) | Matériel :: | Structure en polypropylène métallisé |
Mettre en évidence: | Condensateur métallisé de film de polypropylène,Condensateur de MKP X2 |
Condensateur métallisé de place de puissance moyenne de condensateur de sécurité de la classe X2 de boîtier en plastique de film de condensateur
Lancement de produit
Le multiplexeur sont winded avec le diélectrique métallisé de film de polypropylène, la construction non inductrice, les avances de câblage cuivre bidon, et le revêtement ignifuge de résine époxyde. Ils ont d'excellentes caractéristiques d'ignifuge autocuratif et bon selon l'UL 94-V0
Construction et matériaux principaux des produits
NON. | Matériaux principaux | Spécifications | Remarque |
1 | Film métallisé de polypropylène | MPPZAH ou MPPA (5~12μm) | --- |
2 | Zn, ligne de Sn | Alliage de Zn ou de Zn et de Sn | --- |
3 | Terminal | Cu (câblage cuivre) (Φ0.55 ou 0.75mm) | ±0.05mm |
4 | Matériel scellé | Résine époxyde | UL94-V0 |
5 | Boîtier en plastique | PBT | UL94-V0 |
Note : Tous les matériaux sont conformément aux conditions de ROHS ET de PORTÉE.
Type application
Les produits très utilisé pour les dispositifs antiparasites d'interférence et les applications ligne à travers de condensateur. Approprié pour usage dans les situations où l'échec du condensateur ne mènera pas au danger de la décharge électrique.
Caractéristiques
1 construction de Non-induction
Résistance à l'humidité 2 élevée
Propriété 3 autocurative
Type 4 ignifuge (conformité à UL 94V-0)
Perte très petite 5
6 excellentes caractéristiques de fréquence et de température
Résistance d'isolation 7 élevée
Caractéristiques électriques
Sauf indication contraire, les caractéristiques électriques se rapporteront au 60384-14:2005 du CEI
Article | Condition caractéristique | Method&Condition d'essai | ||||||||||||
Catégorie climatique | 40/110/56 | |||||||||||||
Classe passive d'inflammabilité | B | |||||||||||||
Température de fonctionnement | -40℃~+110℃ | |||||||||||||
Chaîne de capacité | 0.0022μF~2.2μF | |||||||||||||
Tolérance de capacité | ±10% (K), ±20% (M) | 1KHz, 1.0Vrms, 25℃ | ||||||||||||
Tension évaluée | 250VAC/275VAC/300VAC/305VAC/310VAC | |||||||||||||
Facteur de dissipation | 1KHz<0> | IR≥6000s | ||||||||||||
Résistance d'isolation | C≤0.33μF | C>0.33μF | UR>100V, 100VDC, | |||||||||||
IR≥15000MΩ | IR≥6000s | 60S, 20℃ | ||||||||||||
La tension de tenue entre les terminaux | Aucune panne ou étincelle de rupture permanente | 4.3UR (C.C) 60s 25℃ a découpé 10mA actuel | ||||||||||||
La tension de tenue entre les terminaux et le cas | Aucune panne ou étincelle de rupture permanente | 2UR+1500V (C.A.) 60s 25℃ ≥2000V (C.A.) 25℃ | ||||||||||||
Temps de montée MAXIMAL d'impulsion (dv/dt) | Espacement d'avance | |||||||||||||
|
Inscription
1. Logo de CIGU :
2. Capacité : (104K, 0.1μF)
3. Tolérance de capacité : (K)±10%
4. Tension évaluée : 250,275,300,305,310VAC
5. Classe de produit : X2
6. Type de produit : Multiplexeur
7. Catégorie climatique : 40/110/56
8. Classe passive d'inflammabilité : B
9. Marque d'homologation de la Chine : CQC
10. Marque d'homologation de l'Allemagne : VDE
11. Marque d'homologation d'ENEC : ENEC
12. Marque d'homologation américaine : CUL
13. Norme d'approbation : IEC60384-14
8. Approbations
NON. | Pays | Norme d'approbation | Dossier non. | Tension évaluée | ||
1 | La Chine | CQC | IEC60384-14 : 2005 | CQC19001219393 | 275VAC | |
2 | L'Allemagne | VDE | IEC60384-14 : 2013 | 40050231 | 250VAC 275VAC 300VAC 305VAC 310VAC | |
3 | Union européenne | ENEC | IEC60384-14 : 2013 | 40050234 | ||
4 | Les Etats-Unis Canada | UL | IEC60384-14 : 2005 | E481614 |
Conditions de stockage
1 t devrait être noté que le solderability des terminaux peut deteriorted une fois stocké à peine dans une atmosphère pour de longs preriods
2 il ne devrait pas être situé dans particulièrement à hautes températures et humidité élevé, il doit soumettre aux conditions suivantes (maintenant dans le paquet original)
La température : Humidité de 35℃ MAX Relative : 60% MAX
Période de stockage 3 : Losse : 12 mois de maximum (de la date de fabrication a marqué sur le label dans le sac de paquet)
Caractéristiques (le CEI 60384-14)
Articles d'essai | Exigences de marche | États d'essai |
Capacité | En dessous de la tolérance a spécifié | 1KHz, maximum 1Vrms à 25℃ |
Facteur de dissipation | 0,001 (0,1%) maxima. | 1KHz, maximum 1Vrms à 25℃ |
Preuve de tension | Ne soyez aucune anomalie | Entre l'essai des terminaux 4.3UR (volts continu) de 60sec. |
Entre le terminal et la clôture UR×200%+1500Vac, 60sec. | ||
Résistance d'isolation | CR >0.33μF IR ≥6,000s du ≥ 15,000MΩ du ≤ 0.33μF IR de CR | 100±15Vdc, 60sec/25℃ |
Robustesse des arrêts | Aucune rupture de fil et aucun dommages de condensateur | Force tendue de la force terminale de charge : 1,0 kilogrammes |
Résistance à la flexion de la force terminale de charge : 0,5 kilogrammes | ||
Résistance à la chaleur de soudure | (1) aspect : Aucun dommages évidents | La température de soudure : 260±5℃ |
Solderability | 95% de l'étamage extérieur | La température de soudure : 260±5℃ |
Variation température rapide | Les condensateurs seront visuellement examinés et il n'y aura aucun dommage évident. | Abaissez la température de catégorie : -40℃ |
Vibration | Les condensateurs seront visuellement examinés et il n'y aura aucun dommage évident | Plage de fréquence : 10~55Hz |
Articles d'essai | Exigences de marche | États d'essai |
Ordre climatique | (1) aspect : Aucun dommages évidents | La chaleur sèche |
Froid | ||
La chaleur humide équilibrée | (1) aspect : Aucun dommages évidents | +40°C et Rhésus de 93%, 56 jours |
Charge et décharge | (1) aspect : Aucun dommages évidents | Tension d'essai : √2 X URVAC 50 hertz |
Résistance | (1) aspect : Aucun dommages évidents | x 1,25 UR VCA 50 hertz, une fois chaque heure |
Personne à contacter: He
Téléphone: 86-13428425071
Télécopieur: 86---88034843