Détails sur le produit:
|
Application: | changer de source d'alimentation | Matériel: | En céramique |
---|---|---|---|
Caractéristiques: | Structure compacte | Type de fournisseur: | Fabricant d'origine, ODM |
mot-clé: | Condensateur de sécurité Y2 | Capacité: | 10pf ~ 10000pf |
Mettre en évidence: | Condensateur de sécurité de 300VAC Y2,condensateur de sécurité de 331K Y2,Basse perte du condensateur 300VAC |
Le bas condensateur de sécurité de la perte 331K 300VAC Y2 peut être utilisé dans l'accouplement d'antenne et le circuit de by-pass
Il y a quelques éléments variables dans le circuit, tel que des inducteurs, des condensateurs, etc. Ces éléments variables généralement peuvent seulement provoquer ou réduire le changement relatif (ou la réduction) de la quantité sinusoïdale de sa fréquence correspondante. Par exemple, quand le commutateur est mis en marche, le courant alternatif changera à plusieurs reprises entre Y1 et Y2, et le champ électromagnétique produit actuellement (un champ magnétique semblable à la lumière émise par la source lumineuse) produira naturellement de la force entre les fils. Le « parent » joue un rôle décisif.
La plus grande caractéristique de ce genre de condensateur est : elle peut résister à l'impact de surtension, et parce qu'elle est empaquetée dans un boîtier en plastique, à son ignifuge et la représentation ignifuge sera également particulièrement bonne.
En même temps, il également a les avantages de la basse perte et peut résister à l'impact de la grands tension et courant de montée subite maximaux. Il a la bonne stabilité, la longue durée de vie, la catégorie ignifuge B, la résistance de la température et d'autres caractéristiques.
Application :
1. Il convient au circuit de suppression de bruit du circuit d'alimentation d'énergie du matériel électronique
2. Peut être employé dans l'accouplement d'antenne et le circuit de by-pass
3. panneau de commande de divers petits appareils électroménagers
4. filtre de puissance
5. charge CA à haute fréquence
Norme de spécifications | Le CEI 60384-14 ; En 60384-14 ; LE CEI UL60384 ; K 60384 |
Monogramme approuvé | VDE/ENEC/CEI/UL/CSA/KC/CQC |
Sous-classe ; Tension évaluée (UR) | X1 / Y1/Y2 ; 400VAC/300VAC/500VAC |
Chaîne de capacité | 10pF à 10000pF |
Preuve de tension | 4000VAC pour 1min/2000VAC pour 1min/1800VAC pour 1min |
Tolérance de capacité | Y5P±10% (K) ; Y5U, Y5V±20% (M) a mesuré à 25℃, 1Vrms, 1KHz |
Facteur de dissipation (tgδ) | Y5P, Y5U tgδ≤2.5% ; Y5V tgδ≤5% mesuré à 25℃, 1Vrms, 1KHz |
Résistance d'isolation (IR) | IR≥10000MΩ, 1min, 100VDC |
Température de fonctionnement | -40℃ à +85℃ ; -40℃ à +125℃ |
Caractéristique de la température | Y5P, Y5U, Y5V |
Époxyde ignifuge | UL94-V0 |
modèle | largeur | épaisseur | espacement de pied | avance | Tension | capacité | matériel | Tolérance |
Y2-103M-Y5V | φ13mm | T3.8mm | F10mm | L3-22mm | 300V [**] C | 10000pF | Y5V | ±20% |
Y2-472M-Y5V | φ9.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 4700pF | Y5V | ±20% |
Y2-332M-Y5V | φ8.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 3300pF | Y5V | ±20% |
Y2-222M-Y5V | φ7.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 2200pF | Y5V | ±20% |
Y2-152M-Y5V | φ6.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 1500pF | Y5V | ±20% |
Y2-102M-Y5V | φ6.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 1000pF | Y5V | ±20% |
Y2-472M-Y5U | φ13mm | T3.8mm | F10mm | L3-22mm | 300V [**] C | 4700pF | Y5U | ±20% |
Y2-332M-Y5U | φ11mm | T3.8mm | F10mm | L3-22mm | 300V [**] C | 3300pF | Y5U | ±20% |
Y2-222M-Y5U | φ8.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 2200pF | Y5U | ±20% |
Y2-152M-Y5U | φ8.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 1500pF | Y5U | ±20% |
Y2-102M-Y5U | φ7.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 1000pF | Y5U | ±20% |
Y2-821K-Y5U | φ7.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 820pF | Y5U | ±10% |
Y2-681K-Y5U | φ6.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 680pF | Y5U | ±10% |
Y2-561K-Y5U | φ6.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 560pF | Y5U | ±10% |
Y2-471K-Y5U | φ6.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 470pF | Y5U | ±10% |
Y2-102K-Y5P | φ10mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 1000pF | Y5P | ±10% |
Y2-821K-Y5P | φ10mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 820pF | Y5P | ±10% |
Y2-681K-Y5P | φ8.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 680pF | Y5P | ±10% |
Y2-561K-Y5P | φ8mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 560pF | Y5P | ±10% |
Y2-471K-Y5P | φ7.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 470pF | Y5P | ±10% |
Y2-331K-Y5P | φ6.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 330pF | Y5P | ±10% |
Y2-221K-Y5P | φ6.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 220pF | Y5P | ±10% |
Y2-151K-Y5P | φ6.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 150pF | Y5P | ±10% |
Y2-101K-Y5P | φ6.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 100pF | Y5P | ±10% |
Processus de fabrication
Structure de produit
Utilisation de produit
Personne à contacter: He
Téléphone: 86-13428425071
Télécopieur: 86---88034843