| Courant de pointe: | 0.54A | Personnaliser: | fournissez les services d'échantillon |
|---|---|---|---|
| Température de fonctionnement: | -40 à +85 °C @2,7 V | Durée du cycle: | Ajouter les expériences de tension nominale, de charge et de décharge à température ambiante 500 000 |
| Caractéristiques de la température: | + 85°C △C/C ≤ 30%, ESR ≤ 25°C) - 40°C △C/C ≤ 30%, ESR ≤ 4 (25°C) | Tension nominale: | 2.7V |
| Temps de charge/décharge: | Rapide | 72 heuresCurrent de fuite ((@ 25°C): | 6 μA |
| Mettre en évidence: | 3.0V 3.5F super capacitor,super capacitor for port cranes,gantry crane super capacitor |
||
| Parameter | Value |
|---|---|
| Peak current | 0.54A |
| Surge voltage | 2.85V |
| Charge/Discharge Time | Rapid |
| Steady-state damp heat | +40℃, 90-95%RH, 240h, ︱△C/C︱≤30%, ESR≤4 |
| Weight | Lightweight |
| Cycle durability | 500,000 cycles, ︱△C/C︱≤30%, ESR≤4 |
| Leakage current (@25℃) | 6 μA for 72hrs |
| Operating temperature | -40~ +85 ℃ @2.7V |
| ESR | DC @25℃, ≤1500 MΩ / AC 1kHz @25℃ ≤240 MΩ |
| Customization | Provide Sample Services |
Personne à contacter: He
Téléphone: 86-13428425071
Télécopieur: 86---88034843