logo
Aperçu ProduitsCondensateur MMKP82

MMKP82 condensateur à pellicule de polypropylène métallisé à double face en coque en plastique 683J1000V P15MM

Je suis en ligne une discussion en ligne

MMKP82 condensateur à pellicule de polypropylène métallisé à double face en coque en plastique 683J1000V P15MM

MMKP82 condensateur à pellicule de polypropylène métallisé à double face en coque en plastique 683J1000V P15MM
MMKP82 condensateur à pellicule de polypropylène métallisé à double face en coque en plastique 683J1000V P15MM

Image Grand :  MMKP82 condensateur à pellicule de polypropylène métallisé à double face en coque en plastique 683J1000V P15MM

Détails sur le produit:
Lieu d'origine: La Chine
Nom de marque: SL
Numéro de modèle: 683J1000V P15MM

MMKP82 condensateur à pellicule de polypropylène métallisé à double face en coque en plastique 683J1000V P15MM

description de
Norme de référence: Le système d'aérodrome doit être équipé d'un système d'aérodrome. Catégorie climatique: 40/105/56
Plage de température nominale: 85℃ pour VR(DC) ; 75℃ pour VR(AC) Plage de température de fonctionnement: -40℃~105℃ (+85℃ à +105℃ : facteur de diminution de 1,25 % par ℃ pour VR (CC)) (+75℃ à +105℃ : facteu
Voltage nominal: Pour les appareils à commande numérique, le réglage de l'alimentation doit être effectué à l'aide d' Plage de capacité: 0.00022uF~3.9uF
Capacité Tolérance: Le système d'échantillonnage doit être conforme à l'annexe I, partie B, du règlement (CE) no 765/200 Résistance à la tension: ¥0,0010 (1KHz,20°C)
Résistance à l'isolation: Les capacités de chauffage sont calculées en fonction de l'intensité de chauffage de l'appareil.
Mettre en évidence:

MMKP82 Condensateur à film métallisé

,

Condensateur à pellicule métallisée à coque en plastique

,

Condensateur à film métallisé à double face

Caractéristiques

MMKP82 condensateur à pellicule de polypropylène métallisé à double face en coque en plastique 683J1000V P15MM 0MMKP82 condensateur à pellicule de polypropylène métallisé à double face en coque en plastique 683J1000V P15MM 1Structure de pplypropylène à viande double

MMKP82 condensateur à pellicule de polypropylène métallisé à double face en coque en plastique 683J1000V P15MM 2MMKP82 condensateur à pellicule de polypropylène métallisé à double face en coque en plastique 683J1000V P15MM 3Faible perte et petite augmentation de température inhérente

MMKP82 condensateur à pellicule de polypropylène métallisé à double face en coque en plastique 683J1000V P15MM 4MMKP82 condensateur à pellicule de polypropylène métallisé à double face en coque en plastique 683J1000V P15MM 5Coefficient de température négatif de capacité

MMKP82 condensateur à pellicule de polypropylène métallisé à double face en coque en plastique 683J1000V P15MM 6MMKP82 condensateur à pellicule de polypropylène métallisé à double face en coque en plastique 683J1000V P15MM 7Circuit exellant actif et passif résistant à la flamme

 Applications typiques

MMKP82 condensateur à pellicule de polypropylène métallisé à double face en coque en plastique 683J1000V P15MM 8MMKP82 condensateur à pellicule de polypropylène métallisé à double face en coque en plastique 683J1000V P15MM 9Largement utilisé dans la haute tension, la fréquence élevée et le circuit d'impulsion

MMKP82 condensateur à pellicule de polypropylène métallisé à double face en coque en plastique 683J1000V P15MM 10MMKP82 condensateur à pellicule de polypropylène métallisé à double face en coque en plastique 683J1000V P15MM 11Condensateur de lampe pour les lampes compactes de ballast électronique

MMKP82 condensateur à pellicule de polypropylène métallisé à double face en coque en plastique 683J1000V P15MM 12MMKP82 condensateur à pellicule de polypropylène métallisé à double face en coque en plastique 683J1000V P15MM 13Circuits de commutation Snubber et Scr

Structure de condensateur

     

Avec fime de polypropylène diélectrique, pote

Configuration, unilatéralisme du plomb électrode s'approche et et la renommée de la renommée Epoxy Resindip scellé.

 

◆ MAX DV / DT (v / μs)

(V) dv / dt (v / μs)
P = 7,5 mm P = 10,0 mm P = 15,0 mm P = 22,5 mm P = 27,5 mm
250 1200 1000 600 300 200
400 1800 1500 900 500 300
630 3200 3200 2500 1500 900
1000 6000 6000 3300 2200 1000
1600 / / / / 6500 3000 2000
2000 / / / / 10 000 5000 2200

 

 

 

MMKP82 condensateur à pellicule de polypropylène métallisé à double face en coque en plastique 683J1000V P15MM 14Dimensions (mm)

250DC (180VAC) 250DC (180VAC)

 

(uf)

W±0,5 H±0,5 T±0,5 P±0,5 D±0,5

 

(uf)

W±0,5 H±0,5 T±0,5 P±0,5 D±0,5
0,0068 10.0 9.0 4.0 7.5 0.6 0,18 18.0 13.5 7.5 15 0.8
0,0082 10.0 9.0 4.0 7.5 0.6 0,22 18.0 13.5 7.5 15 0.8
0,010 10.0 9.0 4.0 7.5 0.6 0,27 18.0 14.5 8.5 15 0.8
0,012 10.0 9.0 4.0 7.5 0.6 0,33 18.0 16.0 10.0 15 0.8
0,015 10.0 9.0 4.0 7.5 0.6 0,39 18.0 16.0 10.0 15 0.8
0,018 10.0 9.0 4.0 7.5 0.6 0,22 26.5 15.0 6.0 22.5 0.8
0,022 10.0 9.0 4.0 7.5 0.6 0,27 26.5 15.0 6.0 22.5 0.8
0,027 10.0 11.0 5.0 7.5 0.6 0,33 26.5 15.0 6.0 22.5 0.8
0,033 10.0 11.0 5.0 7.5 0.6 0,39 26.5 16.0 7.0 22.5 0.8
0,039 10.0 12.0 6.0 7.5 0.6 0,47 26.5 16.0 7.0 22.5 0.8
0,047 10.0 12.0 6.0 7.5 0.6 0,56 26.5 17.0 8.5 22.5 0.8
0,027 13.0 9.0 4.0 10 0.6 0,68 26.5 18.5 10.0 22.5 0.8
0,033 13.0 9.0 4.0 10 0.6 0,82 26.5 18.5 10.0 22.5 0.8
0,039 13.0 9.0 4.0 10 0.6 1.0 26.5 22.0 12.0 22.5 0.8
0,047 12.0 11.0 5.0 10 0.6 0,82 32.0 18.0 9.0 27.5 0.8
0,056 12.0 11.0 5.0 10 0.6 1.0 32.0 20.0 11.0 27.5 0.8
0,068 13.0 12.0 6.0 10 0.6 1.2 32.0 20.0 11.0 27.5 0.8
0,082 13.0 12.0 6.0 10 0.6 1.5 32.0 22.0 13.0 27.5 0.8
0,068 18.0 11.0 5.0 15 0.6 1.8 32.0 24.5 15.0 27.5 0.8
0,082 18.0 11.0 5.0 15 0.6 2.2 32.0 24.5 15.0 27.5 0.8
0.10 18.0 11.0 5.0 15 0.6 2.7 32.0 33.0 18.0 27.5 0.8
0,12 18.0 12.0 6.0 15 0.6 3.3 32.0 33.0 18.0 27.5 0.8
0,15 18.0 12.0 6.0 15 0.6 3.9 32.0 33.0 18.0 27.5 0.8

 

MMKP82

Condensateur de film en polypropylène métélacé double face (type de boîte)

 

MMKP82 condensateur à pellicule de polypropylène métallisé à double face en coque en plastique 683J1000V P15MM 15Dimensions (mm)

 

400DC (250VAC) 400DC (250VAC)

 

(uf)

W±0,5 H±0,5 T±0,5 P±0,5 D±0,5

 

(uf)

W±0,5 H±0,5 T±0,5 P±0,5 D±0,5
0,0027 10.0 9.0 4.0 7.5 0.6 0.10 18.0 13.5 7.5 15 0.8
0,0033 10.0 9.0 4.0 7.5 0.6 0,12 18.0 13.5 7.5 15 0.8
0,0039 10.0 9.0 4.0 7.5 0.6 0,15 18.0 14.5 8.5 15 0.8
0,0047 10.0 9.0 4.0 7.5 0.6 0,18 18.0 16.0 10.0 15 0.8
0,0056 10.0 9.0 4.0 7.5 0.6 0,22 18.0 16.0 10.0 15 0.8
0,0068 10.0 9.0 4.0 7.5 0.6 0,27 18.0 19.0 11.0 15.0 0.8
0,0082 10.0 9.0 4.0 7.5 0.6 0,12 26.5 15.0 6.0 22.5 0.8
0,010 10.0 9.0 4.0 7.5 0.6 0,15 26.5 15.0 6.0 22.5 0.8
0,012 10.0 9.0 4.0 7.5 0.6 0,18 26.5 16.0 7.0 22.5 0.8
0,015 10.0 11.0 5.0 7.5 0.6 0,22 26.5 16.0 7.0 22.5 0.8
0,018 10.0 11.0 5.0 7.5 0.6 0,27 26.5 17.0 8.5 22.5 0.8
0,022 10.0 12.0 6.0 7.5 0.6 0,33 26.5 17.0 8.5 22.5 0.8
0,027 10.0 12.0 6.0 7.5 0.6 0,39 26.5 18.5 10.0 22.5 0.8
0,010 13.0 9.0 4.0 10 0.6 0,47 26.5 18.5 10.0 22.5 0.8
0,012 13.0 9.0 4.0 10 0.6 0,56 26.5 22.0 12.0 22.5 0.8
0,015 13.0 9.0 4.0 10 0.6 0,68 26.5 22.0 12.0 22.5 0.8
0,018 13.0 9.0 4.0 10 0.6 0,39 32.0 18.0 9.0 27.5 0.8
0,022 13.0 9.0 4.0 10 0.6 0,47 32.0 18.0 9.0 27.5 0.8
0,027 12.0 11.0 5.0 10 0.6 0,56 32.0 20.0 11.0 27.5 0.8
0,033 12.0 11.0 5.0 10 0.6 0,68 32.0 20.0 11.0 27.5 0.8
0,039 13.0 12.0 6.0 10 0.6 0,82 32.0 22.0 13.0 27.5 0.8
0,047 13.0 12.0 6.0 10 0.6 1.0 32.0 24.5 15.0 27.5 0.8
0,033 18.0 11.0 5.0 15 0.6 1.2 32.0 24.5 15.0 27.5 0.8
0,039 18.0 11.0 5.0 15 0.6 1.5 32.0 33.0 18.0 27.5 0.8
0,047 18.0 11.0 5.0 15 0.6 1.8 32.0 33.0 18.0 27.5 0.8
                       
                       
                       

 

MMKP82

Condensateur de film en polypropylène métélacé double face (type de boîte)

MMKP82 condensateur à pellicule de polypropylène métallisé à double face en coque en plastique 683J1000V P15MM 16Dimensions (mm)

630DC (400VAC) 630DC (400VAC)

 

(uf)

W±0,5 H±0,5 T±0,5 P±0,5 D±0,5

 

(uf)

W±0,5 H±0,5 T±0,5 P±0,5 D±0,5
0,00068 10.0 9.0 4.0 7.5 0.6 0,039 18.0 12.0 6.0 15 0.8
0,00082 10.0 9.0 4.0 7.5 0.6 0,047 18.0 12.0 6.0 15 0.8
0,0010 10.0 9.0 4.0 7.5 0.6 0,056 18.0 13.5 7.5 15 0.8
0,0012 10.0 9.0 4.0 7.5 0.6 0,068 18.0 14.5 8.5 15 0.8
0,0015 10.0 9.0 4.0 7.5 0.6 0,082 18.0 14.5 8.5 15 0.8
0,0018 10.0 9.0 4.0 7.5 0.6 0.10 18.0 16.0 10.0 15 0.8
0,0022 10.0 9.0 4.0 7.5 0.6 0,12 18.0 19.0 11.0 15.0 0.8
0,0027 10.0 9.0 4.0 7.5 0.6 0,047 26.5 15.0 6.0 22.5 0.8
0,0033 10.0 9.0 4.0 7.5 0.6 0,056 26.5 15.0 6.0 22.5 0.8
0,0039 10.0 9.0 4.0 7.5 0.6 0,068 13.0 13.0 7.0 10.0 0.6
0,0047 10.0 9.0 4.0 7.5 0.6 0,082 26.5 15.0 6.0 22.5 0.8
0,0056 10.0 9.0 4.0 7.5 0.6 0.1 26.5 15.0 6.0 22.5 0.8
0,0068 10.0 11.0 5.0 7.5 0.6 0,12 26.5 16.0 7.0 22.5 0.8
0,0082 10.0 11.0 5.0 7.5 0.6 0,15 26.5 17.0 8.5 22.5 0.8
0,010 10.0 12.0 6.0 7.5 0.6 0,18 26.5 17.0 8.5 22.5 0.8
0,012 10.0 12.0 6.0 7.5 0.6 0,22 26.5 18.5 10.0 22.5 0.8
0,0039 13.0 9.0 4.0 10 0.6 0,27 26.5 22.0 12.0 22.5 0.8
0,0047 13.0 9.0 4.0 10 0.6 0,33 26.5 22.0 12.0 22.5 0.8
0,0056 13.0 9.0 4.0 10 0.6 0,39 26.5 22.0 12.0 22.5 0.8
0,0068 13.0 9.0 4.0 10 0.6 0,15 32.0 18.0 9.0 27.5 0.8
0,0082 13.0 9.0 4.0 10 0.6 0,18 32.0 18.0 9.0 27.5 0.8
0,010 12.0 11.0 5.0 10 0.6 0,22 32.0 18.0 9.0 27.5 0.8
0,012 12.0 11.0 5.0 10 0.6 0,27 32.0 18.0 9.0 27.5 0.8
0,015 13.0 12.0 6.0 10 0.6 0,33 32.0 20.0 11.0 27.5 0.8
0,018 13.0 12.0 6.0 10 0.6 0,39 32.0 20.0 11.0 27.5 0.8
0,010 18.0 11.0 5.0 15 0.6 0,47 32.0 22.0 13.0 27.5 0.8
0,012 18.0 11.0 5.0 15 0.6 0,56 32.0 22.0 13.0 27.5 0.8
0,015 18.0 11.0 5.0 15 0.6 0,68 32.0 24.5 15.0 27.5 0.8
0,018 18.0 11.0 5.0 15 0.6 0,82 32.0 28.0 14.0 27.5 0.8
0,022 18.0 11.0 5.0 15 0.6 1.0 32.0 33.0 18.0 27.5 0.8
0,027 18.0 11 改 12 5 改 6 15 0.6 1.2 32.0 33.0 18.0 27.5 0.8
0,033 18.0 12.0 6.0 15 0.8 0,033 12 11 5 10 0.6

MMKP82

Condensateur de film en polypropylène métélacé double face (type de boîte)

MMKP82 condensateur à pellicule de polypropylène métallisé à double face en coque en plastique 683J1000V P15MM 17Dimensions (mm)

1000DC (600VAC) 1000DC (600VAC)

 

(uf)

W±0,5 H±0,5 T±0,5 P±0,5 D±0,5

 

(uf)

W±0,5 H±0,5 T±0,5 P±0,5 D±0,5
0.00047 10.0 9.0 4.0 7.5 0.6 0,018 18.0 13.5 7.5 15 0.8
0,00056 10.0 9.0 4.0 7.5 0.6 0,022 18.0 13.5 7.5 15 0.8
0,00068 10.0 9.0 4.0 7.5 0.6 0,027 18.0 14.5 8.5 15 0.8
0,00082 10.0 9.0 4.0 7.5 0.6 0,033 18.0 16.0 10.0 15 0.8
0,001 10.0 9.0 4.0 7.5 0.6 0,039 18.0 16.0 10.0 15 0.8
0,0012 10.0 9.0 4.0 7.5 0.6 0,047 18.0 17.0 8.0 15.0 0.8
0,0015 10.0 9.0 4.0 7.5 0.6 0,027 26.5 15.0 6.0 22.5 0.8
0,0018 10.0 9.0 4.0 7.5 0.6 0,033 26.5 15.0 6.0 22.5 0.8
0,0022 10.0 9.0 4.0 7.5 0.6 0,039 26.5 16.0 7.0 22.5 0.8
0,0027 10.0 11.0 5.0 7.5 0.6 0,047 26.5 16.0 7.0 22.5 0.8
0,0033 18.0 12.0 6.0 10.0 0.6 0,056 26.5 17.0 8.5 22.5 0.8
0,001 10.0 12.0 6.0 7.5 0.6 0,068 26.5 17.0 8.5 22.5 0.8
0,0012 10.0 12.0 6.0 7.5 0.6 0,082 26.5 18.5 10.0 22.5 0.8
0,0015 13.0 9.0 4.0 10 0.6 0.10 26.5 18.5 10.0 22.5 0.8
0,0018 13.0 9.0 4.0 10 0.6 0,12 26.5 22.0 12.0 22.5 0.8
0,0022 13.0 9.0 4.0 10 0.6 0,15 26.5 22.0 12.0 22.5 0.8
0,0027 13.0 9.0 4.0 10 0.6 0.10 32.0 18.0 9.0 27.5 0.8
0,0033 13.0 9.0 4.0 10 0.6 0,12 32.0 18.0 9.0 27.5 0.8
0,0039 12.0 11.0 5.0 10 0.6 0,15 32.0 20.0 11.0 27.5 0.8
0,0047 12.0 11.0 5.0 10 0.6 0,18 32.0 20.0 11.0 27.5 0.8
0,0056 13.0 12.0 6.0 10 0.6 0,22 32.0 22.0 13.0 27.5 0.8
0,0068 13.0 12.0 6.0 10 0.6 0,27 32.0 24.5 15.0 27.5 0.8
0,0082 18.0 11.0 5.0 15 0.6 0,33 32.0 24.5 15.0 27.5 0.8
0,010 18.0 11.0 5.0 15 0.6 0,39 32.0 33.0 18.0 27.5 0.8
0,012 18.0 11.0 5.0 15 0.6 0,47 32.0 33.0 18.0 27.5 0.8
0,015 18.0 11.0 5.0 15 0.6 0,056 18.0 14.5 8.5 15 0.8

 

MMKP82

Condensateur de film en polypropylène métélacé double face (type de boîte)

MMKP82 condensateur à pellicule de polypropylène métallisé à double face en coque en plastique 683J1000V P15MM 18Dimensions (mm)

1600DC (650VAC) 1600DC (650VAC)

 

(uf)

W±0,5 H±0,5 T±0,5 P±0,5 D±0,5

 

(uf)

W±0,5 H±0,5 T±0,5 P±0,5 D±0,5
0,00068 18.0 11.0 5.0 15 0.8 0,018 26.5 15.0 6.0 22.5 0.8
0,00082 18.0 11.0 5.0 15 0.8 0,022 26.5 15.0 6.0 22.5 0.8
0,0010 18.0 11.0 5.0 15 0.8 0,027 26.5 15.0 6.0 22.5 0.8
0,0012 18.0 11.0 5.0 15 0.8 0,033 26.5 16.0 7.0 22.5 0.8
0,0015 18.0 11.0 5.0 15 0.8 0,039 26.5 17.0 8.5 22.5 0.8
0,0018 18.0 11.0 5.0 15 0.8 0,047 26.5 18.5 10.0 22.5 0.8
0,0022 18.0 11.0 5.0 15 0.8 0,056 26.5 18.5 10.0 22.5 0.8
0,0027 18.0 11.0 5.0 15 0.8 0,068 26.5 22.0 12.0 22.5 0.8
0,0033 18.0 11.0 5.0 15 0.8 0,082 26.5 22.0 12.0 22.5 0.8
0,0039 18.0 11.0 5.0 15 0.8 0,039 32.0 18.0 9.0 27.5 0.8
0,0047 18.0 11.0 5.0 15 0.8 0,047 32.0 18.0 9.0 27.5 0.8
0,0056 18.0 11.0 5.0 15 0.8 0,056 32.0 18.0 9.0 27.5 0.8
0,0068 18.0 11.0 5.0 15 0.8 0,068 32.0 18.0 9.0 27.5 0.8
0,0082 18.0 12.0 6.0 15 0.8 0,082 32.0 20.0 11.0 27.5 0.8
0,010 18.0 12.0 6.0 15 0.8 0.10 32.0 20.0 11.0 27.5 0.8
0,012 18.0 13.5 7.5 15 0.8 0,12 26.5 22.0 12.0 22.5 0.8
0,015 18.0 13.5 7.5 15 0.8 0,15 32.0 24.5 15.0 27.5 0.8
0,018 18.0 14.5 8.5 15 0.8 0,18 32.0 24.5 15.0 27.5 0.8
0,022 18.0 14.5 8.5 15 0.8 0,22 32.0 24.5 15.0 27.5 0.8
0,027 18.0 16.0 10.0 15 0.8 0,27 32.0 24.5 15.0 27.5 0.8
0,033 18.0 19.0 11.0 15.0 0.8 0,33 32.0 33.0 18.0 27.5 0.8
0,015 26.5 15.0 6.0 22.5 0.8            

 

Condensateur de film en polypropylène métélacé double face (type de boîte)

MMKP82 condensateur à pellicule de polypropylène métallisé à double face en coque en plastique 683J1000V P15MM 19Dimensions (mm)

2000DC (700VAC) 2000DC (700VAC)

 

(uf)

W±0,5 H±0,5 T±0,5 P±0,5 D±0,5

 

(uf)

W±0,5 H±0,5 T±0,5 P±0,5 D±0,5
0.00022 18.0 11.0 5.0 15.0 0.8 0,0027 26.5 15.0 6.0 22.5 0.8
0.00027 18.0 11.0 5.0 15.0 0.8 0,0033 26.5 15.0 6.0 22.5 0.8
0.00033 18.0 11.0 5.0 15.0 0.8 0,0039 26.5 15.0 6.0 22.5 0.8
0.00039 18.0 11.0 5.0 15.0 0.8 0,0047 26.5 15.0 6.0 22.5 0.8
0.00047 18.0 11.0 5.0 15.0 0.8 0,0056 26.5 15.0 6.0 22.5 0.8
0,00056 18.0 11.0 5.0 15.0 0.8 0,0068 26.5 15.0 6.0 22.5 0.8
0,00068 18.0 11.0 5.0 15.0 0.8 0,0082 26.5 15.0 6.0 22.5 0.8
0,00082 18.0 11.0 5.0 15.0 0.8 0,010 26.5 15.0 6.0 22.5 0.8
0,0010 18.0 11.0 5.0 15.0 0.8 0,012 26.5 15.0 6.0 22.5 0.8
0,0012 18.0 11.0 5.0 15.0 0.8 0,015 26.5 16.0 7.0 22.5 0.8
0,0015 18.0 11.0 5.0 15.0 0.8 0,018 26.5 16.0 7.0 22.5 0.8
0,0018 18.0 11.0 5.0 15.0 0.8 0,022 26.5 17.0 8.5 22.5 0.8
0,0022 18.0 11.0 5.0 15.0 0.8 0,027 26.5 18.5 10.0 22.5 0.8
0,0027 18.0 11.0 5.0 15.0 0.8 0,033 26.5 18.5 10.0 22.5 0.8
0,0033 18.0 12.0 6.0 15.0 0.8 0,039 26.5 22.0 12.0 22.5 0.8
0,0039 18.0 12.0 6.0 15.0 0.8 0,047 26.5 22.0 12.0 22.5 0.8
0,0047 18.0 12.0 6.0 15.0 0.8 0,022 32.0 18.0 9.0 27.5 0.8
0,0056 18.0 13.5 7.5 15.0 0.8 0,027 32.0 18.0 9.0 27.5 0.8
0,0068 18.0 13.5 7.5 15.0 0.8 0,033 32.0 18.0 9.0 27.5 0.8
0,0082 18.0 14.5 8.5 15.0 0.8 0,039 32.0 20.0 11.0 27.5 0.8
0,010 18.0 16.0 10.0 15.0 0.8 0,047 32.0 20.0 11.0 27.5 0.8
0,012 18.0 16.0 10.0 15.0 0.8 0,056 32.0 22.0 13.0 27.5 0.8
0,015 18.0 19.0 11.0 15.0 0.8 0,068 32.0 22.0 13.0 27.5 0.8
0,0010 26.5 15.0 6.0 22.5 0.8 0,082 32.0 24.5 15.0 27.5 0.8
0,0012 26.5 15.0 6.0 22.5 0.8 0.10 32.0 28.0 14.0 27.5 0.8
0,0015 26.5 15.0 6.0 22.5 0.8 0,12 32.0 33.0 18.0 27.5 0.8
0,0018 26.5 15.0 6.0 22.5 0.8 0,15 32.0 33.0 18.0 27.5 0.8
0,0022 26.5 15.0 6.0 22.5 0.8            

 

 

Coordonnées
Dongguan Chenglue Electronic co.,Ltd

Personne à contacter: He

Téléphone: 86-13428425071

Télécopieur: 86---88034843

Envoyez votre demande directement à nous (0 / 3000)