Détails sur le produit:
|
Application: | Forte capacité à supprimer le courant de surtension | OEM D'ODM: | Oui |
---|---|---|---|
Température de fonctionnement: | -40℃~200℃ | Adaptez aux besoins du client: | fournissez les services d'échantillon |
Échantillon: | Disponible | Technologie: | Composition du carbone |
Type de paquet: | Par le trou | ||
Mettre en évidence: | résistance thermique de 20D9 NTC,Haute résistance thermique de la fiabilité NTC,Thermistance de NTC |
Capacité forte élevée de résistance thermique de la fiabilité 20D9 NTC de supprimer le courant de montée subite
Les thermistances NTC sont généralement constituées d'oxydes métalliques tels que le manganèse, le cobalt, le nickel et le cuivre, et sont fabriquées par technologie céramique.Ces oxydes métalliques sont complètement similaires aux matériaux semi-conducteurs tels que le germanium et le silicium en termes de conduction.Lorsque la température est basse, le nombre de porteurs (électrons et trous) de ces matériaux oxydes est faible, et sa résistance est élevée ;lorsque la température est élevée, le nombre de porteurs (électrons et trous) du matériau oxyde est important et sa résistance est faible.
L'avantage principal
1. Petite taille, pas de fils, vitesse de réponse rapide, petit espace occupé par des équipements électroniques,
2. Utilisant un procédé de galvanoplastie à trois couches, il présente une excellente soudabilité et résistance à la soudure, convient au soudage à la vague et au soudage par refusion, et convient au montage en surface haute vitesse et haute densité.
maquette |
Puissance nulle nominale |
Max. stable Courant d'état(A) |
Résiduel Résistance(Ω) |
B25/85 (K) |
Temps thermique Constante(s) |
Dissipation |
1.3D-13 | 1.3 | 7 | 0,089 | 2700 | ≤70 | ≥13 |
1.5D-13 | 1.5 | 7 | 0,089 | 2700 | ||
2.5D-13 | 2.5 | 6 | 0,108 | 2700 | ||
3D-13 | 3 | 6 | 0,145 | 2700 | ||
4D-13 | 4 | 5 | 0,146 | 2700 | ||
4.7D-13 | 4.7 | 5 | 0,147 | 2800 | ||
5D-13 | 5 | 5 | 0,15 | 2800 | ||
6D-13 | 6 | 4 | 0,211 | 2800 | ||
6.8D-13 | 6.8 | 4 | 0,228 | 3000 | ||
7D-13 | 7 | 4 | 0,232 | 3000 | ||
8D-13 | 8 | 4 | 0,275 | 3000 | ||
10D-13 | dix | 4 | 0,272 | 3000 | ||
12D-13 | 12 | 3 | 0,483 | 3000 | ||
15D-13 | 15 | 3 | 0,488 | 3100 | ||
16D-13 | 16 | 3 | 0,454 | 3100 | ||
18D-13 | 18 | 3 | 0,511 | 3200 | ||
20D-13 | 20 | 3 | 0,568 | 3200 | ||
22D-13 | 22 | 3 | 0,581 | 3200 | ||
25D-13 | 25 | 2 | 0,625 | 3200 | ||
30D-13 | 30 | 2 | 0,696 | 3200 | ||
33D-13 | 33 | 2 | 0,765 | 3200 | ||
47D-13 | 47 | 2 | 1.091 | 3200 | ||
50D-13 | 50 | 2 | 1.161 | 3200 |
Spécifications techniques
Diamètre du corps Φ40mm
N/P | R25±20%(Ω) | Indice de sensibilité thermique B±10%(K) | Courant d'état stable maximum Imax(A) | Environ R du courant max Rmax(Ω) | Dissipation de puissance maximale Pmax(W) | Constante de temps thermique (mW/C) | Constante de temps thermique (s) | Capacité d'impulsion maximale (uF)240VAC |
MF73-0.2/50 | 0,2 | 2600 | 50 | 0,007 | 25 | ≥55 | ≤350 | 8000 |
MF73-0.5/40 | 0,5 | 2600 | 40 | 0,008 | 6800 | |||
MF73-3/28 | 3 | 2800 | 28 | 0,02 | 6800 | |||
MF73-5/25 | 5 | 3000 | 25 | 0,028 | 4700 | |||
MF73-8/20 | 8 | 3200 | 20 | 0,034 | 3300 | |||
MF73-10/19 | dix | 3200 | 19 | 0,038 | 3300 |
Diamètre du corps Φ45mm
N/P | R25±20%(Ω) | Indice de sensibilité thermique B±10%(K) | Courant d'état stable maximum Imax(A) | Environ R du courant max Rmax(Ω) | Dissipation de puissance maximale Pmax(W) | Constante de temps thermique (mW/C) | Constante de temps thermique (s) | Capacité d'impulsion maximale (uF)240VAC |
MF73-0.2/65 | 0,2 | 2600 | 65 | 0,006 | 30 | ≥70 | ≤480 | 11500 |
MF73-0.5/50 | 0,5 | 2600 | 50 | 0,007 | 8000 | |||
MF73-2/40 | 2 | 2600 | 40 | 0,012 | 8000 | |||
MF73-5/30 | 5 | 3000 | 30 | 0,025 | 6800 | |||
MF73-10/24 | dix | 3200 | 24 | 0,032 | 4700 |
Diamètre du corps Φ50mm
N/P | R25±20%(Ω) | Indice de sensibilité thermique B±10%(K) | Courant d'état stable maximum Imax(A) | Environ R du courant max Rmax(Ω) | Dissipation de puissance maximale Pmax(W) | Constante de temps thermique (mW/C) | Constante de temps thermique (s) | Capacité d'impulsion maximale (uF)240VAC |
MF73-0.2/80 | 0,2 | 2600 | 80 | 0,004 | 36 | ≥90 | ≤650 | 15000 |
MF73-0.5/60 | 0,5 | 2600 | 60 | 0,006 | 11500 | |||
MF73-1/56 | 1 | 2600 | 56 | 0,008 | 11500 | |||
MF73-3/40 | 3 | 2800 | 40 | 0,015 | 11500 | |||
MF73-5/35 | 5 | 3000 | 35 | 0,022 | 8000 | |||
MF73-6.8/32 | 6.8 | 3000 | 32 | 0,025 | 8000 | |||
MF73-10/27 | dix | 3200 | 27 | 0,03 | 6800 |
Processus de produit
Personne à contacter: He
Téléphone: 86-13428425071
Télécopieur: 86---88034843